...zur Hauptseite 
COVID-19
Altersgruppen
Die folgende Altersgruppierung entspricht der Gliederung wie in der RKI-Datentabelle. Nachstehend ist die Anzahl der Personen je Altersgruppe angegeben (Stichtag 31.12.2020).A00–A04 | 3.969.138 |
A05–A14 | 7.508.662 |
A15–A34 | 18.921.292 |
A35–A59 | 28.666.166 |
A60–A79 | 18.153.339 |
A80+ | 5.936.434 |
Entwicklung der 7-Tage-Inzidenzen und Fallzahlen nach Altersgruppen
Deutschland