...zur Hauptseite
COVID-19
Altersgruppen
Die folgende Altersgruppierung entspricht der Gliederung wie in der RKI-Datentabelle. Nachstehend ist die Anzahl der Personen je Altersgruppe angegeben (Stichtag 31.12.2021, destatis).A00–A04 | 3.975.333 |
A05–A14 | 7.631.602 |
A15–A34 | 18.795.840 |
A35–A59 | 28.403.806 |
A60–A79 | 18.318.888 |
A80+ | 6.111.655 |
Alle | 83.237.124 |
Entwicklung der 7-Tage-Inzidenzen und Fallzahlen nach Altersgruppen
Seit dem Wegfall der Testpflicht und Einschränkung der Testmöglichkeite ab März 2023 ist die Aussagekraft der statistisch erfassten Neuinfektionen sehr gering.
Deutschland